181219 十勝岳BC
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 石黒 淳 |
観察日付 Observation At | 181219 | |
投稿日時 Posted At | 181219 19:01 | |
エリア Range | 十勝岳 Tokachi-dake | |
山岳 Mountain | 十勝岳BC | |
場所 Location | 十勝岳BC | |
同行者 Co-worker | 石坂博文,照井大地 | |
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 1000m〜1120m |
気温 Temp. | 〜 | |
天気 Sky | X 不明(降雪のため不明) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:N 風コメント Wind Comments: |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S1 降水コメント Precip. Comments: |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | なし。スキーカットでも顕著な結果がでない。 | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No | |
積雪構造 Snowpack | 昨夜からの降雪40㎝程度。風の影響を受ける場所では、雪の移動があるがスラブは形成されていない。 | |
Spin No | ||
コメント Comments | 研修での観察のため時間・行動範囲は限定的。 | |
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments |