190114 関田山脈
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 中村昭彦 |
観察日付 Observation At | 190114 | |
投稿日時 Posted At | 190114 19:38 | |
エリア Range | 上信越その他 Joshinetsu others | |
山岳 Mountain | 関田山脈 | |
場所 Location | 斑尾高原BC | |
同行者 Co-worker | ||
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 880m〜1080m |
気温 Temp. | -1.3(0940hrs / 940m) 〜 -1.0(1315hrs / 1010m) | |
天気 Sky | OVC 雲量10(1000頃はFEW、時折薄日がさす) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:C 0m/s
風向 Wind Direction: 風コメント Wind Comments: |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments:時々小雪が舞う |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | スキーカットにて点発生乾雪雪崩サイズ1、標高1070m北向き急斜面。 | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | Yes | |
積雪構造 Snowpack | 新たな低密度な積雪は2-10cm。日射の影響を受けた面では積雪表面は午後にはモイストになった。日射の影響が少ない面では旧雪との結合は良くなく、たやすくずれる。 | |
Spin No | ||
コメント Comments | よくしまった積雪の上に程よく雪がのり、気持ち良い滑走を楽しめた。 | |
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments |