190211 硫黄岳
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 杉坂 勉 |
観察日付 Observation At | 190211 | |
投稿日時 Posted At | 190211 16:45 | |
エリア Range | 八ヶ岳 Yatsugatake | |
山岳 Mountain | 硫黄岳 | |
場所 Location | ショウゴ沢 | |
同行者 Co-worker | ||
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 1700m〜2255m |
気温 Temp. | -11.1(0650hrs / 2133m) 〜 -6.2(1230hrs / 2213m) | |
天気 Sky | OVC 雲量10(ほとんどの時間帯で2500mから上部はガスの中に覆われていた。) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:M 8-11m/s
風向 Wind Direction:N 風コメント Wind Comments: |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S-1 降水コメント Precip. Comments: |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 新しい雪崩の観察は無し | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No | |
積雪構造 Snowpack | 昨日と変化はなく、融解再凍結層の上に5cm程度の新雪がのる。融解再凍結層の下ほこしもざらめ〜しもざらめ。 | |
Spin No | ||
コメント Comments | 未明から降雪があるものの、新雪層の増加はあまり見られない。ここ数日の寒気の影響で日射の影響を受けない斜面では、昨日のものも含め積雪表面の新雪はドライに保たれていた。 | |
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments | 硫黄岳西面、ジョウゴ沢の中の限定的な行動。 |