190211 森吉山
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 松本省二 |
観察日付 Observation At | 190211 | |
投稿日時 Posted At | 190211 21:43 | |
エリア Range | 東北その他 Tohoku others | |
山岳 Mountain | 森吉山 | |
場所 Location | 森吉山 | |
同行者 Co-worker | ||
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 550m〜1190m |
気温 Temp. | 〜 | |
天気 Sky | BKN 雲量6-9(時折青空が見える) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:C 0m/s
風向 Wind Direction: 風コメント Wind Comments:稜線ではL/W |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments:時折S-1 |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 無し | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No | |
積雪構造 Snowpack | 昨晩の降雪10~20㎝が風の影響を受けずに旧積雪層に載る。開けた急斜面でのスキーカットでは顕著な脆弱性は見られない。フットペン80㎝。 | |
Spin No | ||
コメント Comments | ||
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments |