190329 黒姫山
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 中村昭彦 |
観察日付 Observation At | 190329 | |
投稿日時 Posted At | 190329 14:55 | |
エリア Range | 妙高・戸隠 Myoko/Togakushi | |
山岳 Mountain | 黒姫山 | |
場所 Location | 黒姫山 | |
同行者 Co-worker | ||
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 1140m〜1920m |
気温 Temp. | -1.8(1040hrs / 1700m) 〜 -0.5(0930hrs / 1350m) | |
天気 Sky | CLR 雲量0(次第に薄い雲に覆われる) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:S 風コメント Wind Comments: |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 特に観察せず | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No | |
積雪構造 Snowpack | 主に南面を行動。新たな積雪は1-15cm。硬度1F-Pのザラメ雪にのる。旧雪との結合は悪くない。 風の影響が受けやすい稜線や支尾根付近にはウィンドスラブが形成されているが限定的。 日射の影響により積雪表面はモイスト | |
Spin No | ||
コメント Comments | 1200m以下の南向き急斜面では地面が露出してきている。 | |
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments |