180311 谷川岳BC
日付と場所 Date & Location
投稿者 Observer | 投稿者 Observer | 宝利誠政 |
観察日付 Observation At | 180311 | |
投稿日時 Posted At | 180311 19:17 | |
エリア Range | 谷川・かぐら Tanigawa/Kagura | |
山岳 Mountain | 谷川岳BC | |
場所 Location | 谷川岳BC | |
同行者 Co-worker | ||
雪崩情報 Avalanche Infomation |
観察データ Observation data
標高 Elevation | 標高 Elevation | 800m〜1900m |
気温 Temp. | -4.3(1200hrs / 1800m) 〜 3.2(1400hrs / 1000m) | |
天気 Sky | OVC 雲量10(12時くらいから雲海となり、15時あたりから再びOVC) | |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:W 風コメント Wind Comments: |
|
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
|
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 森林限界付近から、48時間以内と思われる自然発生の湿雪面発生雪崩サイズ2、全層雪崩サイズ1-2複数 | |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No | |
積雪構造 Snowpack | 昨日の新しい降雪は、全て風下に運ばれ、沢ボトムでは30cm程度が吹き溜まっている。風上や尾根上は固い融解凍結クラストが露出している。低標高帯の積雪は、雨や昇温の影響で結合力が低下している。 | |
Spin No | ||
コメント Comments | ||
動画URL Movie |
総括 Summary
総合的なコメント General Comments | 総合的なコメント General Comments | 1000m以下ではストップスノー |